جدول قیمت گوشی سامسونگ ۱ تیر۱۴۰۰-راهبرد معاصر

جدول قیمت گوشی سامسونگ ۱ تیر۱۴۰۰

جدول قیمت گوشی سامسونگ ۱ تیر ۱۴۰۰ را در ادامه مشاهده می‌کنید.
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۲ - ۰۱ تير ۱۴۰۰ - 2021 June 22
کد خبر: ۹۲۶۴۳

به گزارش راهبرد معاصر، قیمت گوشی سامسونگ امروز ۱ تیر ۱۴۰۰ باز هم سیر صعودی داشت.


گوشی سامسونگ مدل Note ۲۰ Ultra ۵ G بیست و سه میلیون و 2۰۰ هزارتومان قیمت خورد.

قیمت نام محصول
23.900.000 _ 23.200.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 18.500.000 _ 17.500.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
11.300.000_ 10.900.000 Galexy A72 256 GB
9.500.000_ 9.100.000 Galexy A71 128 GB
 10.800.000 _9.500.000 Galaxy A52 128 GB
 6.100.000 _5.800.000  Galaxy A51 128 GB
7.400.000 - 7.100.000 Galaxy A32 5G 128GB

4.700.000 _ 4.500.000

Galaxy A31  128GB
3.900.000 _ 3.500.000 Galaxy A21s 64GB
 4.600.000 _ 4.300.000 Galaxy A20s 32 GB
3.100.000_ 2.800.000 Galaxy A11 32 GB
2.900.000_2.600.000 Galaxy A02s 32 GB
 3.200.000 _ 2.700.000 Galaxy A10s 32 GB
 2.300.000 _ 2.100.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
1.900.000_ 1.700.000 Galaxy A2 Core 16 GB

 

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار